處理器 | |
處理器型號 | Intel® Celeron® J1900 |
處理器架構 | X86 64位 |
處理器主頻 | 四核2.0GHz(最大睿頻2.42GHz) |
硬件加密 | √ |
硬件轉碼 | H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1;最大分辨率:4K (4096 x 2160); 每秒最大幀速率(FPS): 30 |
內存 | |
系統內存 | 4GB |
預裝內存模組 | / |
內存插槽總數 | 1 |
最大支持內存 | 8 GB (4GB + 4 GB 擴展) |
說明 | 鐵威馬保留根據供應商的產品使用周期更換具有同等或更高頻率的內存模塊的權利。請放心,為確保性能的一致性,將進行相同基準測試嚴格驗證更換模塊的兼容性和穩定性。 |
存儲 | |
硬盤插槽數量 | 5 |
兼容硬盤類型 | 3.5" SATA HDD |
2.5" SATA HDD | |
2.5" SATA SSD | |
最大內部存儲容量 | 70TB (14TB x5) (實際容量因RAID模式而異) |
單一卷最大容量 | 108TB |
硬盤熱插拔 | √ |
說明 | 硬盤供應商將發布最新型號的硬盤,最大內部存儲容量將相應調整。單一卷最大容量與最大內部容量沒有直接關系。 |
文件系統 | |
內部硬盤 | EXT4,BTRFS |
外部硬盤 | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
外部接口 | |
RJ-45 千兆網絡接口 | 2 |
USB 3.0 接口 | 1 |
USB 2.0 接口 | 1 |
COM 接口 | / |
HDMI | / |
VGA | / |
LSI 9207-8i HBA Card | / |
PCIe 插槽數量 | / |
外觀 | |
尺寸(高 * 寬 * 深度) | 227 x 225 x 136 毫米 |
包裝尺寸(高 * 寬 * 深度) | 300 x 275 x 186 毫米 |
重量 | 凈重: 2.31Kg 毛重: 3.59Kg |
其他 | |
系統風扇 | 80 x 80 x25毫米 2 個 |
風扇模式 | 智能,高速,中速,低速 |
噪聲水平 | 19.8dB(A) |
電源 | 90W |
交流電源輸入電壓 | 100V - 240V 交流電 |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
功耗 | 56.6W(讀寫) |
2.0W (硬盤休眠) | |
有限保修年限 | 2 年 |
認證 | FCC, CE, CCC, KC |
環境 | RoHS, WEEE |
溫度 | |
工作溫度 | 5°C ~ 40°C (40°F ~ 104°F) |
存儲溫度 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) |
相對濕度 | 5% ~ 95% RH |
包裝清單 | |
主機 (一個) | |
電源線 (一條) | |
RJ-45網線(一條) | |
快速安裝指南(一本) | |
有限保修說明(一本) | |
螺絲 | |
電源適配器(一個) | |
TOS 特色 | |
支持的系統 | |
支持客戶端系統 | Windows OS, Mac OS, Linux OS |
支持網絡瀏覽器 | Google Chrome 48, Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 30,Apple Safari 4.5 或更高版本; 不推薦使用Microsoft Edge. |
支持的移動系統 | iOS 8.2, Android 5.0 或更高版本 |
存儲管理 | |
支持的RAID類型 | Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 6, RAID 10 |
最大內部卷 | 256 |
最大iSCSI Target 數 | 128 |
最大iSCSI LUN 數 | 256 |
以更大容量的硬盤擴展卷容量 | RAID 1,RAID5,RAID 6,RAID10 |
以增加硬盤來擴展卷容量 | RAID5 |
RAID 遷移 | √ |
SSD 緩存 | √ |
熱備盤 | √ |
SSD TRIM | / |
硬盤 S.M.A.R.T. | √ |
希捷 IHM | √ |
NVRAM 寫緩存(有BBU保護) | / |
WORM(防修改功能) | / |
共享文件夾快照 | √ |
LUN 快照 | / |
共享文件夾 的存儲QoS | / |
文件服務 | |
文件協議 | SAMBA/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大并發SAMBA / AFP / FTP連接數 | 500 |
Windows ACL 集成 | √ |
NFS Kerberos身份驗證 | √ |
賬號與共享文件夾 | |
最大本地用戶數 | 2048 |
最大本地用戶組數 | 512 |
最大共享文件夾數 | 512 |
最大共享文件夾同步任務 | 8 |
備份 | |
Rsync 服務器 | √ |
Rsync 備份 | √ |
計劃備份 | √ |
USB 設備備份 | √ |
云同步 | √ |
時光回溯器服務器 | √ |
文件系統集群 | √ |
網絡 | |
TCP/IP | IPv4 |
協議 | CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP |
連接聚合 | / |
DLNA 兼容 | √ |
VPN 客戶端 | √ |
VPN 服務器 | √ |
代理客戶端 | √ |
代理服務器 | / |
UPnP/Bonjour 發現服務 | √ |
TNAS.online 遠程訪問 | √ |
DDNS | √ |
訪問權限管理 | |
用戶批量創建 | / |
導入/導出用戶 | / |
用戶存儲容量管理 | √ |
CIFS/SAMBA/FTP 本地用戶訪問控制 | √ |
域身份驗證 | |
微軟AD域 | √ |
LDAP 客戶端 | √ |
LDAP 服務器 | √ |
SSO | / |
安全 | |
防火墻保護 | √ |
賬戶自動鎖定保護 | √ |
AES 卷與共享文件夾加密 | √ |
SSL證書輸入 | √ |
email、信息、蜂鳴器即時警告通知 | √ |
電源管理 | |
電力供應恢復后自動開機 | √ |
計劃開關機 | √ |
網絡喚醒 | / |
UPS 支持 | √ |
管理 | |
多窗口多任務系統管理 | √ |
客制化桌面 | √ |
控制面板 | √ |
資源監控 | √ |
事件日志 | √ |
系統界面語言 | 英語, 德語, 法語, 西班牙語, 意大利語, 匈牙利語, 中文, 日語, 韓語 |
應用程序 | |
應用中心 | √ |
郵件服務器 | √ |
網頁服務器 | √ |
殺毒軟件 | √ |
下載 | √ |
多媒體服務器 | √ |
Docker | √ |
Plex Media Server | √ |
Snapshot | √ |